Agenda
Meld je voor de opleidingen, workshops, keuringsdagen en sportevenementen aan bij de betreffende vestiging om deel te kunnen nemen en teleurstelling te voorkomen.
| Activiteiten Oktober 2026 | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| donderdag 1 oktober | tm vrijdag 30 oktober | Slijpmaand oktober | Den Haag Binckhorst, Den haag Elandstraat, Wateringen | ||
| Activiteiten November 2026 | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| maandag 2 november | tm maandag 30 november | Slijpmaand november | Almere Sallandsekant, Almere Markerkant, Lelystad | ||
| dinsdag | 3 november | 10:00 | 12:30 | Demotour Wera | Soest |
| donderdag | 5 november | 08:00 | 12:00 | Demodag Carat | Eindhoven |
| donderdag | 3 november | 13:00 | 15:30 | Demotour Wera | Zeist |
| woensdag | 11 november | 09:00 | 15:00 | Pitstopdag Spit Paslode | Helmond |
Agenda keuringsdagen
Bekijk hieronder de keuringsdagen en plan een keuring in bij één van onderstaande vestigingen
| Keuringsdagen Amsterdam Hamerkwartier | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| vrijdag | 6 november | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Amsterdam Hamerkwartier |
| vrijdag | 4 december | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Amsterdam Hamerkwartier |
| Keuringsdagen Eindhoven | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| vrijdag | 13 november | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Eindhoven |
| vrijdag | 11 december | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Eindhoven |
| Keuringsdagen Rotterdam Ceintuurbaan | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| vrijdag | 16 oktober | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Rotterdam Ceintuurbaan |
| vrijdag | 20 november | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Rotterdam Ceintuurbaan |
| Keuringsdagen Utrecht Lage weide | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| vrijdag | 23 oktober | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Utrecht Lage Weide |
| vrijdag | 27 november | 08:00 | 15:30 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Utrecht Lage Weide |
| Keuringsdagen Sneek | |||||
| Dag | Start | Vanaf | Tot | Activiteit | Locatie |
| vrijdag | 23 oktober | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 30 oktober | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 6 november | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 13 november | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 20 november | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 27 november | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 4 december | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 11 december | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |
| vrijdag | 18 december | 08:00 | 16:00 | Keuring Klimmateriaal, elektrisch gereedschap en valbeveiliging | Sneek |

